| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 렉서스ES300h | 47** | 확인중 |
|
|
||
| 마이바흐 gls600 | 45** | 예약완료 |
|
|
||
| 기아모닝 | 35** | 예약완료 |
|
|
||
| 아반떼 하이브리드 | 43** | 예약완료 |
|
|
||
| 에비에이터 | 11** | 확인중 |
|
|
||
| G80 | 88** | 예약완료 |
|
|
||
| BMW 320 | 89** | 예약완료 |
|
|
||
| 스포티지 하이브리드 | 79** | 예약완료 |
|
|
||
| GV80 | 92** | 예약완료 |
|
|
||
| G90 | 85** | 예약완료 |
|
|
||
| 그렌져 | 89** | 예약완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 31** | 예약완료 |
|
|
||
| 아이오닉5 | 23** | 예약완료 |
|
|
||
| 기아 K9 | 85** | 확인중 |
|
|
||
| 그레이스 승합 | 18** | 예약완료 |
|
|
||
| 투싼 nx4 | 53** | 예약완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 04** | 예약완료 |
|
|
||
| 아반테 | 40** | 예약완료 |
|
|
||
| G90 | 12** | 예약완료 |
|
|
||
| 스포티지 올뉴 | 13** | 예약완료 |
|
|
||
