| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 쏘렌토 | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| 니로 | 29** | 예약완료 |
|
|
||
| 더뉴카니발 | 58** | 예약완료 |
|
|
||
| 투싼 | 93** | 예약완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 21** | 예약완료 |
|
|
||
| 캐스퍼 | 63** | 예약완료 |
|
|
||
| 산타페mx5 | 98** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴 쏘렌토 | 28** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 Q8 | 57** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW330E | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 볼보Xc90 | 56** | 처리완료 |
|
|
||
| 뉴모하비 | 63** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저ig | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 A6 | 93** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 320i | 63** | 예약완료 |
|
|
||
| 투싼 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리셰이드 | 58** | 예약완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 12** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델3 하이랜드 | 60** | 예약완료 |
|
|
||
