| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| BMW F10 520D | 93** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스턴스포츠 | 07** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘나타 | 39** | 예약완료 |
|
|
||
| 카니발 | 65** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델y | 41** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저gn7 HEV | 25** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 97** | 처리완료 |
|
|
||
| 모닝 | 57** | 예약완료 |
|
|
||
| 투싼 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 51** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 97** | 예약완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 46** | 예약완료 |
|
|
||
| 제네시스 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스gv70 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW X1 | 83** | 처리완료 |
|
|
||
| ES300H | 93** | 예약완료 |
|
|
||
| 아반떼 | 64** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘나타 | 48** | 예약완료 |
|
|
||
