| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 아우디 A6 | 78** | 예약완료 |
|
|
||
| 벤츠 A220 | 68** | 예약완료 |
|
|
||
| 아반떼HD | 44** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼md | 80** | 예약완료 |
|
|
||
| E350 | 03** | 처리완료 |
|
|
||
| gv70 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| lf 쏘나타 | 07** | 예약완료 |
|
|
||
| 렉스턴 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 하이브리드 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리 에어 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 92** | 예약완료 |
|
|
||
| 토레스 | 65** | 예약완료 |
|
|
||
| 뉴베리티볼리 | 55** | 예약완료 |
|
|
||
| 말리부 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 MQ4 | 29** | 예약완료 |
|
|
||
| 기아K7 | 41** | 예약완료 |
|
|
||
| 렉서스ES300h | 90** | 예약완료 |
|
|
||
| 기아 소렌토 | 98** | 예약완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 50** | 예약완료 |
|
|
||
| 카니발 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
