| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 포드익스플로러 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 C220 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴말리부 | 57** | 확인중 |
|
|
||
| G80 | 35** | 예약완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠Glb | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스G80 | 37** | 예약완료 |
|
|
||
| 투리스모 | 60** | 처리완료 |
|
|
||
| 스타리아5밴 | 15** | 예약완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 더비틀 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 | 69** | 예약완료 |
|
|
||
| 쉐보레크루즈 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 6GT | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페 MLX | 97** | 처리완료 |
|
|
||
| 디스커버리스포츠 | 09** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 3 | 59** | 예약완료 |
|
|
||
| 기아.쏘렌토 | 93** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
