| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 팰리세이드 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| EV9 | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘나타 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| K3 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 베뉴 | 60** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘나타 | 65** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| QM6 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 A6 | 17** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 g330 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 더비틀 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠E | 73** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW740 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반띠AD | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 닛산 알티마 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스GV80 | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| K3 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델Y 주니퍼 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
