| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 제네시스 G80 | 41** | 처리완료 |
|
|
||
| 골프 | 03** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| X6 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 S350d | 63** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 EV6 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 GV80 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW530i | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴쏘렌토 2017년식 | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 GLC300 | 25** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠GL | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 56** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| SM6 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| QM6 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리 | 40** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 15** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 90** | 처리완료 |
|
|
||
