| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 팰리세이드 하이브리드 | 93** | 처리완료 |
|
|
||
| GV70 | 42** | 처리완료 |
|
|
||
| 볼보XC70 | 09** | 확인중 |
|
|
||
| 산타페DM | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜드 스타렉스 | 57** | 처리완료 |
|
|
||
| 현대 싼타페 mx5 | 51** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 520d | 07** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디TT | 09** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 530i | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| 그렌져 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠E350 | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠A클라스 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 79** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 2008년형 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타 | 25** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 nc7 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 랭글러 오버랜드 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
