| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 펠리세이드 켈리 | 29** | 예약완료 |
|
|
||
| 디스커버리스포츠 | 73** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 | 82** | 예약완료 |
|
|
||
| 제네시스 GV70 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 벨로스터 | 65** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 77** | 예약완료 |
|
|
||
| 모닝 | 90** | 처리완료 |
|
|
||
| Yf소나타 | 05** | 예약완료 |
|
|
||
| 벤츠gls580 | 17** | 예약완료 |
|
|
||
| 르노 QM5 | 20** | 예약완료 |
|
|
||
| 아이오닉 6 | 18** | 예약완료 |
|
|
||
| 코나 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| K8 | 63** | 처리완료 |
|
|
||
| 코란도 | 60** | 처리완료 |
|
|
||
| SM5 LPG | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| 현대 팰러세이드 | 42** | 예약완료 |
|
|
||
| 현대 코나 | 83** | 예약완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 18** | 예약완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 62** | 예약완료 |
|
|
||
