| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 올뉴투싼 | 48** | 처리완료 |
|
|
||
| 모하비 | 08** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 베라크루즈 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 27** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 34** | 처리완료 |
|
|
||
| EV6 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| S580 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘나타 DN8 | 87** | 처리완료 |
|
|
||
| 아이오닉6 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 | 46** | 처리완료 |
|
|
||
| QM6 | 28** | 처리완료 |
|
|
||
| 코란도 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저HG | 02** | 처리완료 |
|
|
||
| 토요타 시에나 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| k5 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| EV4 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 MD | 95** | 처리완료 |
|
|
||
