| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 더뉴스포티지R | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 올 뉴쏘렌토 | 07** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 51** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 A6 | 52** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜드카니발 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼IX | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 토레스 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스gv70 | 62** | 처리완료 |
|
|
||
| LF소나타 | 06** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 34** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노 qm6 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 캐딜락 에스컬레이드 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 cls 400d | 46** | 처리완료 |
|
|
||
| bmw 320d | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 es300h | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 | 25** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 61** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠E220D | 12** | 처리완료 |
|
|
||
