| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| GV70 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| 더뉴그랜저 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| 맥스크루즈 | 03** | 처리완료 |
|
|
||
| Lexus es300h | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW520D | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴프라이드 | 54** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페TM | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| K3 | 49** | 처리완료 |
|
|
||
| 니로(하이브리드) | 62** | 처리완료 |
|
|
||
| K9 | 76** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴말리부 | 06** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 SQ5 | 57** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델Y | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디A6 | 56** | 처리완료 |
|
|
||
| . | 79** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 15** | 처리완료 |
|
|
||
