| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 모하비 | 94** | 예약완료 |
|
|
||
| 소나타 | 80** | 처리완료 |
|
|
||
| 쉐보레 트레일블레이저 | 12** | 예약완료 |
|
|
||
| K7 | 52** | 예약완료 |
|
|
||
| SM6 | 05** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타 | 65** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스턴4G | 93** | 처리완료 |
|
|
||
| 제너시스GV80 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 제니시스GV80 | 49** | 처리완료 |
|
|
||
| 타이칸 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 도요타 프리우스 C | 48** | 처리완료 |
|
|
||
| 니로 하이브리드 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 올 뉴 투싼 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스턴 | 97** | 처리완료 |
|
|
||
| 아이오닉5택시 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| GV70 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스톤 스포츠토토 | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| 니로 하이브리드 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| K5(2023) | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 트랙스 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
