| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| G70 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| 투리스모 | 27** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 98** | 처리완료 |
|
|
||
| 마세라티 르반떼 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 49** | 처리완료 |
|
|
||
| k7(친환경) | 08** | 처리완료 |
|
|
||
| 현대 그랜저 | 79** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 20** | 처리완료 |
|
|
||
| EQ900(검정) | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 주니퍼Y | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 | 06** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW x4 | 52** | 처리완료 |
|
|
||
| 디펜더110 | 97** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| 익스플로러 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| bmw 118d | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 E300 | 11** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 A7 | 63** | 처리완료 |
|
|
||
