| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 셀토스 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| E200 | 21** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리 | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴카니발 | 07** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져HG | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| EV3 | 63** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스G80 | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| Bmw 740 ld | 15** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 61** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 모하비 | 90** | 처리완료 |
|
|
||
| 티구안 | 31** | 처리완료 |
|
|
||
| 포르쉐 카이엔 | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스nx350 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 E 220D | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| . | 73** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
