| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 쏘나타 | 47** | 처리완료 |
|
|
||
| Qm5 | 59** | 예약완료 |
|
|
||
| 스타리아 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 쉐보레 트레일블레이저 | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| bmw 액티브투어러 | 28** | 예약완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠cls | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| K9 | 50** | 예약완료 |
|
|
||
| G80 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노 콜레오스 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠S클래스 | 21** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼ad | 51** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 크루즈 | 42** | 처리완료 |
|
|
||
| 재규어XE | 49** | 처리완료 |
|
|
||
| K3 | 20** | 처리완료 |
|
|
||
| 쉐보레 트랙스크로스오버 | 83** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 스팅어 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
