| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 싼타페 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 44** | 처리완료 |
|
|
||
| 코란도 스포츠 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| 현대 투산 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디Q5 | 28** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 하이브리드 | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 a7 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| 트레일블레이저 (친환경 | 60** | 처리완료 |
|
|
||
| 아이오닉9 | 04** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발리무진 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 | 40** | 처리완료 |
|
|
||
| G90 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 80** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져hg | 04** | 처리완료 |
|
|
||
| 레인지로버 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 95** | 예약완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 gv60 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
