| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 카니발 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 | 47** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 s 450 | 90** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 56** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 디올 | 54** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 79** | 처리완료 |
|
|
||
| 캐스퍼 | 13** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 98** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 98** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 63** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴카니발 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 27** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐더비틀 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 71** | 처리완료 |
|
|
||
