| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 프리우스 | 16** | 예약완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델Y 주니퍼 | 07** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 셀토스 | 33** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 13** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라모델Y 주니퍼 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| K3 | 73** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 42** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠A클라스 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 k5 | 73** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW X4 | 31** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저TG | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴말리부 | 60** | 처리완료 |
|
|
||
| 디펜더 | 76** | 처리완료 |
|
|
||
| 레인지로버스포츠 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 하이브리드 | 47** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 티구안 | 71** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
