| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 현대 펠리세이드 | 73** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 HG | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| 맥스크루즈 | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 | 71** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 IG | 83** | 처리완료 |
|
|
||
| HG그랜저 | 31** | 처리완료 |
|
|
||
| 넥쏘 스포츠 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 65** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 AD | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| 알페온 | 12** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW5 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜드 스타렉스 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| VOLVO XC60 | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델Y | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| G90 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 g80 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
