| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 쉐보레 트레일블레이저 | 12** | 예약완료 |
|
|
||
| 카니발하이리무진 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 니로 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 프리우스 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| 볼보s90 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 레이 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| 혼다 오딧세이 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠S350D | 15** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저tg | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| Bmw 3시리즈 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스Es300h | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스G80 | 29** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 도요타 시에나 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페dm | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 42거 | 87** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 EQE SUV 5 | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 A6 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
