| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 벤츠EQS | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스DH | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| G90 | 51** | 처리완료 |
|
|
||
| 모하비 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 | 79** | 처리완료 |
|
|
||
| 제규어 xf | 07** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 48** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디A7 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 41** | 처리완료 |
|
|
||
| 그렌져 HG | 06** | 처리완료 |
|
|
||
| 볼보 XC90 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 | 40** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노 sm5 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 K5 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 소렌토 | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| sm5 | 27** | 처리완료 |
|
|
||
| 포드익스플로러 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
