| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| BMW X1 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 3시리즈 | 52** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토MQ4 | 58** | 예약완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스턴스포츠 | 06** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 도요타 RAV4 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델Y 주니퍼 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 E300h | 83** | 처리완료 |
|
|
||
| 토레스 | 29** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 EV 3 | 77** | 예약완료 |
|
|
||
| LF소나타 | 90** | 처리완료 |
|
|
||
| 코나 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 미니 3도어 | 65** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 47** | 처리완료 |
|
|
||
| g70 | 25** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠e300 | 13** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
