| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 렉서스RX450H | 61** | 처리완료 |
|
|
||
| 머스탱 | 11** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스G80 | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| 타이칸터보s | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 80** | 처리완료 |
|
|
||
| 토레스 | 52** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 98** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 Q5 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 더 뉴 렉스턴스포츠 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지(하이브리드) | 21** | 처리완료 |
|
|
||
| G90 | 12** | 처리완료 |
|
|
||
| QM6 | 12** | 처리완료 |
|
|
||
| Bmw x3 | 21** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 | 56** | 예약완료 |
|
|
||
| 그랜저hg | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페 하이브리드 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW530e | 27** | 처리완료 |
|
|
||
| k7 | 42** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 17** | 처리완료 |
|
|
||
