| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| K8 | 15** | 예약완료 |
|
|
||
| 아우디 A6 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 Q7 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| 푸조 3008 | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 63** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 94** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 | 15** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼MD | 97** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 모하비 | 15** | 처리완료 |
|
|
||
| 스타리아 | 73** | 처리완료 |
|
|
||
| QM6 | 44** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 T-ROC | 83** | 처리완료 |
|
|
||
| Gv70 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 69** | 예약완료 |
|
|
||
| 제네시스GV70 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 모하비 | 51** | 처리완료 |
|
|
||
| g4렉스턴 | 81** | 예약완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| new 엑센트 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
