| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 폭스바겐 골프 | 49** | 처리완료 |
|
|
||
| QM6 | 54** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 62** | 처리완료 |
|
|
||
| 포르쉐 카이엔 | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 51** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 76** | 처리완료 |
|
|
||
| G90 | 90** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 TG | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페 하이브리드 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| 아이오닉9 | 31** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스G80 | 03** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 94** | 처리완료 |
|
|
||
| 니로 | 84** | 예약완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 HV | 83** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 | 04** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 GLC | 04** | 처리완료 |
|
|
||
