| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 스타렉스 | 19** | 예약완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 30** | 예약완료 |
|
|
||
| k7 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리 에어 | 26** | 예약완료 |
|
|
||
| 소울EV | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 트랙스 | 75** | 예약완료 |
|
|
||
| 벤츠 glc220d | 48** | 예약완료 |
|
|
||
| 소나타 친 | 44** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘랜트 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 현대 소나타 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 니로 하이브리드 | 50** | 예약완료 |
|
|
||
| 뉴카니발 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 tg | 99** | 예약완료 |
|
|
||
| 아우디A7 | 35** | 예약완료 |
|
|
||
| 카니발 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| 말리부50 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 코나 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 Q5 | 05** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 g80 | 52** | 처리완료 |
|
|
||
