| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| GV80 | 11** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| 콜레오스 | 80** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 | 11** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 하이브리드 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| 볼보 xc60 HEV | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 (친) | 55** | 예약완료 |
|
|
||
| G80 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW520D | 03** | 처리완료 |
|
|
||
| 디스커버리5 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 (다) | 57** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 29** | 처리완료 |
|
|
||
| 모닝 | 09** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델Y | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 뉴에쿠스 | 31** | 처리완료 |
|
|
||
| 미니컨트리맨 | 42** | 처리완료 |
|
|
||
| 소렌토 | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| 이큐900 | 94** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스BH | 86** | 처리완료 |
|
|
||
