| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| QM6 | 15** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 s400 | 28** | 확인중 |
|
|
||
| 그렌저 ig | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 gle HV | 17** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠CLA | 20** | 처리완료 |
|
|
||
| K9 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| 미니쿠퍼 클럽맨 | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| g70 | 48** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스gv70 | 31** | 처리완료 |
|
|
||
| 티구안 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 현대 그렌저HG | 41** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타 DN8 | 31** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 320I | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘나타 | 17** | 처리완료 |
|
|
||
| K9 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| 레인지로버 | 64** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 523d | 90** | 처리완료 |
|
|
||
