| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| K5 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 k3 | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| Lf소나타 | 05** | 처리완료 |
|
|
||
| 오디세이 | 21** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델3 | 27** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져IG | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| 티구안 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 BH | 04** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스G90 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠E300 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
