| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 그랜저 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 하이브리드 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 볼보 XC90 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 13** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠S580 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 페리세이드 | 49** | 처리완료 |
|
|
||
| Gv80 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저HG | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 포르쉐 카이엔 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 ad | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 | 99** | 확인중 |
|
|
||
| 벤츠s500 | 41** | 처리완료 |
|
|
||
| 체로키 | 12** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘나타 (3단계) | 73** | 처리완료 |
|
|
||
| GV70 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스G80 | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 스파크 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| Gv70 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
