| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 카니발 | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| RAV4 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리 에어 (다) | 94** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노QM5 | 54** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 E250 HEV | 20** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발4세대 (다) | 27** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 엑센트 | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 29** | 예약완료 |
|
|
||
| S350 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| gv70 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 | 64** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 HV | 80** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼IX (다) | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼HV | 80** | 처리완료 |
|
|
||
| 코나 | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 15** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 | 28** | 처리완료 |
|
|
||
