| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| gv70 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 530i | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디A5 | 34** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 CLS 460 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 제니시스G80 | 56** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 주니퍼 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 14** | 예약완료 |
|
|
||
| 뉴카렌스 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| QM6 | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 EV6 | 87** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스G80 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠e | 47** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 535 iXdr | 33** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 하이브리드 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| G70 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| 캐스퍼 | 24** | 예약완료 |
|
|
||
| EV9 | 24** | 처리완료 |
|
|
||
