| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 쏘렌토 4WD | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리에어 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 올뉴 | 13** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스ES300h | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| EV6 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 A6 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 A220 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼HD | 44** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼md | 80** | 처리완료 |
|
|
||
| E350 | 03** | 처리완료 |
|
|
||
| gv70 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| lf 쏘나타 | 07** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스턴 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 하이브리드 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리 에어 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 토레스 | 65** | 처리완료 |
|
|
||
| 뉴베리티볼리 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
