| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 렉스턴 스포츠 | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| 티구안 | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디Q4이트론 | 52** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠glc | 51** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼nx4 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 3 GT | 42** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노삼성 SM5 | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| 칸스포츠 | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| 캐스퍼 | 42** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 하이브리드 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 Q7 | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노삼성 XM3 | 21** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 49** | 처리완료 |
|
|
||
| 현대 아슬란 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저ig | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 62** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 76** | 처리완료 |
|
|
||
