| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 셀토스 | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 93** | 처리완료 |
|
|
||
| 뉴펠리세이드 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| G90 | 17** | 처리완료 |
|
|
||
| QM6 | 47** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 제타 | 02** | 처리완료 |
|
|
||
| 밴츠 | 08** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 40** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스G330 | 06** | 처리완료 |
|
|
||
| Bmw x3 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| 디올뉴코나 | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| 크루즈 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 쉐보레 트레버스 | 29** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 하이브리드 | 97** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 87** | 처리완료 |
|
|
||
