| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 링컨MKS | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 C200 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| k7 premier | 13** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 2025 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 현대 벨로스터N | 98** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW GT 620D | 42** | 처리완료 |
|
|
||
| 뉴그랜져하이브리드 | 79** | 처리완료 |
|
|
||
| 익스플로러 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼CN7 7 하이브 | 48** | 처리완료 |
|
|
||
| 티구안 | 34** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 아이오닉5 | 98** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 | 29** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타LF | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| 포드 익스플로러 | 41** | 처리완료 |
|
|
||
| 베라크루즈 | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 스포티지(구형) | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 7시리즈 | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 티구안 | 93** | 처리완료 |
|
|
||
