| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 제네시스 GV70 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠220 | 64** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노삼성SM5 | 87** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW | 50** | 예약완료 |
|
|
||
| 푸조 2008 | 06** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스BH | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 하이브리드 | 56** | 처리완료 |
|
|
||
| G70 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠E300 | 11** | 처리완료 |
|
|
||
| GV70 | 34** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스gv80 | 97** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠e220d | 82** | 예약완료 |
|
|
||
| 스타리아 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 46** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 레이 | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스턴 | 94** | 처리완료 |
|
|
||
| 스타렉스 | 60** | 처리완료 |
|
|
||
