| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 쏘렌토 | 33** | 처리완료 |
|
|
||
| bmw 530 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 220d | 03** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 56** | 처리완료 |
|
|
||
| K8 HV | 46** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠e300 | 80** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼nx4 | 33** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW i5 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페 하이브리드 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델YL | 42** | 처리완료 |
|
|
||
| 컨티넨탈 | 13** | 처리완료 |
|
|
||
| 트렉스 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 GV70 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| GV70 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| qm6 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 (친) | 46** | 처리완료 |
|
|
||
| I8 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| 엑티언 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
