| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 아반떼 AD | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠e350 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스턴칸 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| 쉐보레 크루즈 | 03** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델 Y | 41** | 처리완료 |
|
|
||
| K8 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| glc300 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| Bmw 6gt | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| K9 | 47** | 처리완료 |
|
|
||
| 투산(하이브리드) | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| 스타렉스 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| GV70 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 | 09** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠s클레스 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 볼보XC90 | 17** | 처리완료 |
|
|
||
| 그렌져IG | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 포르쉐 카이엔 | 39** | 처리완료 |
|
|
||
