| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 테슬라 모델 Y | 41** | 예약완료 |
|
|
||
| K8 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| glc300 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| Bmw 6gt | 24** | 예약완료 |
|
|
||
| K9 | 47** | 처리완료 |
|
|
||
| 투산(하이브리드) | 50** | 예약완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 67** | 예약완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 82** | 확인중 |
|
|
||
| GV70 | 36** | 예약완료 |
|
|
||
| 투싼 | 09** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠s클레스 | 92** | 예약완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 MQ4 | 92** | 예약완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 45** | 예약완료 |
|
|
||
| 볼보XC90 | 17** | 예약완료 |
|
|
||
| 그렌져IG | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 포르쉐 카이엔 | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페DM | 87** | 예약완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 89** | 예약완료 |
|
|
||
| 르노삼성 sm7 | 54** | 예약완료 |
|
|
||
