| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 제네시스 G80 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| 모닝 | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 HV | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 (친) | 64** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 47** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 83** | 처리완료 |
|
|
||
| 현대 코나 | 64** | 처리완료 |
|
|
||
| K8 HV | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴K7 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델 X | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼AD | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 | 25** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스G90 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노 XM3 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지NQ5 | 56** | 처리완료 |
|
|
||
| sm5 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 쉐보레크루즈 | 51** | 처리완료 |
|
|
||
