| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 그랜드 스타렉스 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| VOLVO XC60 | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델Y | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| G90 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 g80 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리에어 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 현대 그랜져 | 79** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 29** | 처리완료 |
|
|
||
| Sm3 | 05** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디SQ5 | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| 맥스 크루즈 | 01** | 예약완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 밴츠e450 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 알티마 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| yf소나타 | 97** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 15** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 51** | 처리완료 |
|
|
||
