| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| GV70 | 84** | 확인중 |
|
|
||
| 투싼 | 61** | 예약완료 |
|
|
||
| 투싼 | 87** | 확인중 |
|
|
||
| 제네시스G330 | 06** | 예약완료 |
|
|
||
| 제네시스 g80 | 84** | 예약완료 |
|
|
||
| GLS580 | 57** | 처리완료 |
|
|
||
| g80 | 46** | 예약완료 |
|
|
||
| 소나타 하이브리드 | 96** | 예약완료 |
|
|
||
| 아반떼 n | 46** | 예약완료 |
|
|
||
| 아반테 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 | 34** | 예약완료 |
|
|
||
| 카니발 | 27** | 예약완료 |
|
|
||
| 모하비 | 25** | 처리완료 |
|
|
||
| K8 | 98** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 535 xdri | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴K7 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80쿠페 | 58** | 예약완료 |
|
|
||
| 그랑 콜레오스 | 96** | 예약완료 |
|
|
||
| 카니발 | 35** | 예약완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 41** | 예약완료 |
|
|
||
