| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 셀토스 | 79** | 처리완료 |
|
|
||
| GV70 | 34** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페하브 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 33** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠220d | 17** | 예약완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 더비틀 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 혼다어코드 | 57** | 처리완료 |
|
|
||
| 캐스퍼 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠glc220d | 33** | 확인중 |
|
|
||
| 그랜져 | 11** | 처리완료 |
|
|
||
| 커니발 | 31** | 예약완료 |
|
|
||
| 쏘나타 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| 디올뉴그랜저 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 포르쉐 카이엔 | 89** | 예약완료 |
|
|
||
| 르노삼성XM3 | 28** | 예약완료 |
|
|
||
| 더뉴모하비 | 79** | 처리완료 |
|
|
||
| 스타리아 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| 타이칸 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
