| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 렉스턴W | 04** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 맥스크루즈 | 05** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 80** | 처리완료 |
|
|
||
| K3 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| e350 | 27** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠S560 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| sm5 | 12** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴스포티지 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| 도요타 시에나 | 29** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 GLE300d | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 티구안 | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 94** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
