| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 쏘렌토 | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| 티구안 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 BH | 04** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스G90 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠E300 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디q6 | 56** | 처리완료 |
|
|
||
| NF소나타 | 79** | 처리완료 |
|
|
||
| bmw 3시리즈 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| EQ900 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 에쿠스 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 트레일블레이저 | 98** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 06** | 처리완료 |
|
|
||
| 현대 맥스크루즈 | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW X5 | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| bmw i5 | 63** | 처리완료 |
|
|
||
