| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 벤츠E350 | 61** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 E250 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델Y | 61** | 처리완료 |
|
|
||
| QM6 | 51** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 76** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 CN7 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스GV70 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| QM6 | 21** | 처리완료 |
|
|
||
| gv80 | 15** | 처리완료 |
|
|
||
| 아이오닉5 | 09** | 처리완료 |
|
|
||
| LF소나타 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 구형트랙스 | 46** | 처리완료 |
|
|
||
| LEXUS RX350 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 ES300H | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 랜드로버 디팬더 130 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페 hv | 28** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 | 37** | 처리완료 |
|
|
||
