| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| qm3 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 포르쉐 마칸 gts | 49** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스BH | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| Qm6 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| bmw520i 하이브리 | 33** | 처리완료 |
|
|
||
| 카렌스 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디a7 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스G80 | 49** | 처리완료 |
|
|
||
| K9 | 97** | 처리완료 |
|
|
||
| 파마메라 | 20** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠E클래스 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴카니발 11인승 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| ev6 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| k5 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| gv70 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 530i | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디A5 | 34** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 CLS 460 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
