| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 카니발 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 60** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노 콜레오스 | 40** | 처리완료 |
|
|
||
| s350d | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| 니로 하이브리드 | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| 혼다 cr-v | 87** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져IG | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| EV6 | 1** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| k7 프리미어 | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| 지프 레니게이드 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 71** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 GLC300 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발하이 | 47** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 520D | 44** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 02** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 k9 | 15** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴투싼 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
