| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 팰리세이드 | 41** | 예약완료 |
|
|
||
| 그렌저 TG | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏠라티 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| GLC300 | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 하이브리드 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 97** | 처리완료 |
|
|
||
| 모닝 | 42** | 처리완료 |
|
|
||
| k3 | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 아이오닉6 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페 | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 하이브리드 | 62** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 89** | 예약완료 |
|
|
||
| 렉스턴 스포츠 | 02** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 DH330 | 09** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 | 34** | 예약완료 |
|
|
||
| 제네시스 GV70 | 66** | 예약완료 |
|
|
||
| 제네시스 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델Y | 48** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 69** | 예약완료 |
|
|
||
| 제네시스gv80 | 97** | 예약완료 |
|
|
||
