| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 카니발 | 31** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저TG | 12** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 6GT | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 제타 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 혼다 crv | 13** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 3시리즈 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 하이브리드 | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 Q8 | 57** | 처리완료 |
|
|
||
| 뉴산타페 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 토요타 캠리 | 76** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 GV70 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠220 | 64** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노삼성SM5 | 87** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 푸조 2008 | 06** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스BH | 95** | 처리완료 |
|
|
||
