| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 렉서스 HV | 02** | 처리완료 |
|
|
||
| 트랙스 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 디스커버리스포츠 | 20** | 처리완료 |
|
|
||
| GV70 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 modelY | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 HV | 21** | 처리완료 |
|
|
||
| 볼보XC40 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 k3 | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 소렌토 | 65** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 E200 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| k3 | 11** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 3gt | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW | 28** | 처리완료 |
|
|
||
| 타이칸 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 그렌저 친 | 54** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 97** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스G80 | 93** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 e300 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW850I | 47** | 처리완료 |
|
|
||
| Gv80 | 12** | 처리완료 |
|
|
||
