| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 벤츠 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 17** | 처리완료 |
|
|
||
| k5 | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델y | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스RX450 | 93** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 56** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘나타DN8 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| XM3 | 90** | 처리완료 |
|
|
||
| 포르쉐 마칸GTS | 49** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 하이브리드 | 62** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 E-tron | 63** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 42** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| 링컨 노틸러스 | 98** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타 | 12** | 처리완료 |
|
|
||
| 컨트리맨 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 DM | 71** | 처리완료 |
|
|
||
