| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 벤츠500 | 60** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토하이브리드 | 26** | 예약완료 |
|
|
||
| 아반떼 장 | 53** | 예약완료 |
|
|
||
| K5 | 51** | 예약완료 |
|
|
||
| glc | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 모하비 | 01** | 예약완료 |
|
|
||
| 올뉴말리부 | 04** | 예약완료 |
|
|
||
| 쏘나타 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| K3 | 71** | 처리완료 |
|
|
||
| K8 HV | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴소렌토 | 27** | 예약완료 |
|
|
||
| 그랜드카니발 | 60** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 17** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 97** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 하이브리드 | 73** | 처리완료 |
|
|
||
| 소렌토 | 50** | 예약완료 |
|
|
||
| 랜드로버디스커버리 | 62** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 S 560 | 75** | 예약완료 |
|
|
||
