| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 쏘울 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| 어코드 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 | 11** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 | 21** | 처리완료 |
|
|
||
| bmw 520i | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스톤스포츠칸 | 02** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스턴스포츠 | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 54** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노 SM6 | 07** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리 | 07** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디A6 | 52** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 25** | 처리완료 |
|
|
||
| 스타리아 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 54** | 처리완료 |
|
|
||
| GLC250D | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 GLC 350e | 28** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 | 76** | 처리완료 |
|
|
||
