| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 랜드로버디스커버리 | 62** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 S 560 | 75** | 예약완료 |
|
|
||
| 제네시스g80 | 80** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴렉스턴 | 50** | 확인중 |
|
|
||
| 레이 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 하이브리드 | 47** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 15** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 57** | 처리완료 |
|
|
||
| 코나 | 28** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 | 97** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 e300 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노 qm6 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 54** | 확인중 |
|
|
||
| 티볼리 | 26** | 확인중 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
