| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| BMW 320D | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 87** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 MQ4 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| k9 | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 79** | 처리완료 |
|
|
||
| 토요타 GR86 | 63** | 처리완료 |
|
|
||
| 모하비더마스터 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타 | 63** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 | 46** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 IG | 21** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 90** | 예약완료 |
|
|
||
| 아우디Q7 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 430i | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 에쿠스 | 76** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴소렌토 | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| Jeep Wrangle | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| G90제네시스 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
