| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| QM6 | 44** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 T-ROC | 83** | 처리완료 |
|
|
||
| Gv70 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스GV70 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 모하비 | 51** | 처리완료 |
|
|
||
| g4렉스턴 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| new 엑센트 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 하이브리드 | 80** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 2023 | 12** | 처리완료 |
|
|
||
| bmwix3 | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 더뉴투싼 하이브리드 n | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 md | 12** | 처리완료 |
|
|
||
| 코란도 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| 레인지로버 벨라 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| QM5 | 27** | 처리완료 |
|
|
||
