| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 팰리세이드 | 98** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스G80 | 56** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 K5 | 57** | 처리완료 |
|
|
||
| 쇄보레 이쿼녹스 | 73** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시즈 GV70 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 맥스 크루즈 | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| BYD ATTO3 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 더비틀 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 벨로스타 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 스파크 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| QM6 | 65** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 하이브리드 | 80** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저IG | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| K8 HV | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리 친 | 29** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW528i | 06** | 처리완료 |
|
|
||
