| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| BMW528i | 06** | 처리완료 |
|
|
||
| 모하비 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스톤 스포츠 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| K8 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW X5 | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| 쉐보레 말리부 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠e350 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 E280 | 61** | 처리완료 |
|
|
||
| 도요타 프리우스 HV | 54** | 처리완료 |
|
|
||
| K8 | 63** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 gv70 | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| Renault zoe | 76** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디Q7 | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| 포드 익스플로어 | 03** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 83** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델3 | 02** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 EQ900 | 71** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
